| Lacetti 5-dr. hatch |
1,4 | 1,6 | 1,6 AT | 1,8 | 1,8 AT |
| Рабочий объем, см3 | 1399 | 1598 | 1598 | 1799 | 1799 |
| Мощность, л.с. | 94 | 109 | 109 | 122 | 122 |
| Крутящий момент, Нм при мин-1 | 131 при 4400 | 150 при 4000 | 150 при 4000 | 165 при 4000 | 165 при 4000 |
| Коробка передач | 5-МКП | 5-МКП | 4-АКП | 5-МКП | 4-АКП |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 10,7 | 11,5 | 9,5 | 10,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 187 | 175 | 194 | 184 |
| Расход топлива (городской, загородный, смешанный цикл), л/100 км | 9.3/5.9/7.1 | 9.1/6.0/7.1 | 11.2/6.2/8.1 | 9.8/6.2/7.5 | 12.5/6.9/9.1 |
| Габаритная длина, мм | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 |
| Габаритная ширина, мм | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| Габаритная высота, мм | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Снаряженная масса, кг | 1170-1220 | 1175-1225 | 1185-1235 | 1205-1255 | 1230-1280 |
| Вместимость багажного отделения/багажника, л | 275/1045 | 275/1045 | 275/1045 | 275/1045 | 275/1045 |
| Вместимость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lacetti 4-dr. sedan |
1,4 | 1,6 | 1,6 AT | 1,8 | 1,8 AT |
| Рабочий объем, см3 | 1399 | 1598 | 1598 | 1799 | 1799 |
| Мощность, л.с. | 94 | 109 | 109 | 122 | 122 |
| Крутящий момент, Нм при мин-1 | 131 при 4400 | 150 при 4000 | 150 при 4000 | 165 при 4000 | 165 при 4000 |
| Коробка передач | 5-МКП | 5-МКП | 4-АКП | 5-МКП | 4-АКП |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 10,7 | 11,5 | 9,5 | 10,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 187 | 175 | 194 | 184 |
| Расход топлива (городской, загородный, смешанный цикл), л/100 км | 9.3/5.9/7.1 | 9.1/6.0/7.1 | 11.2/6.2/8.1 | 9.8/6.2/7.5 | 12.5/6.9/9.1 |
| Габаритная длина, мм | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 |
| Габаритная ширина, мм | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| Габаритная высота, мм | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Снаряженная масса, кг | 1175-1225 | 1180-1230 | 1190-1240 | 1210-1260 | 1235-1285 |
| Вместимость багажного отделения/багажника, л | 405/1225 | 405/1225 | 405/1225 | 405/1225 | 405/1225 |
| Вместимость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lacetti 5-dr. wagon |
1,6 | 1,8 |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1799 |
| Мощность, л.с. | 109 | 122 |
| Крутящий момент, Нм при мин-1 | 150 при 4000 | 165 при 4000 |
| Коробка передач | 5-МКП | 5-МКП |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,4 | 10,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 194 |
| Расход топлива (городской, загородный, смешанный цикл), л/100 км | 10.3/6.3/7.8 | 9.8/6.2/7.5 |
| Габаритная длина, мм | 4580 | 4580 |
| Габаритная ширина, мм | 1725 | 1725 |
| Габаритная высота, мм | 1500 | 1500 |
| Снаряженная масса, кг | 1250-1300 | 1280-1330 |
| Вместимость багажного отделения/багажника, л | 400/1410 | 400/1410 |
| Вместимость топливного бака, л | 60 | 60 |